BiznesOferty.pl - ogłoszenia biznesowe - kontakty w biznesie

BiznesOferty.pl to miejsce, w którym przedsiębiorcy zamieszczają oferty i ogłoszenia w celu nawiązywania kontaktów biznesowych. Znajdziesz tu oferty handlowe, sprzedaży, zlecenia, pomysły na własny biznes, ogłoszenia współpracy i inne. Działamy od 2003 roku.

Współpraca:
11768
Poszukiwane:
2864
Giełda Hurtowa:
14374
Sprzedam biz.:
2637
Nieruchomości:
3176
Inwestycje:
2347
Data: 25.04.2024
Razem ofert: 37166
Jesteś w:
  1. Biznes Oferty.pl
  2. / Hurtowa Giełda Towarów
  3. / Motoryzacja
  4. / Opony zima lalo używane po najmie - sprzedaż
Wyszukaj ofertę:

Treść oferty

Poleć ofertę:

Opony zima lalo używane po najmie - sprzedaż

  • Id oferty: 209886
  • Info
    • Dodana: 02.02.2023
    • Ważna do: 27.04.2024
    • Dodana: 02.02.2023
    • Ważna do: 27.04.2024
  • Odwiedzin: 842
  • Cena:
  • 70 PLN
  • Ilość w cenie:
  • 1 szt.
  • Dostępna ilość:
  • 569 szt.
  • Typ kontrahenta:
  • Hurtownik

Dzień dobry,
posiadam opony do sprzedaży rocznik 20/21:
lp Towar Sezon
1. 225/45R18 Michelin PRIMACY 4 Rant MO - [A][B][1] 95Y - 866657 Lato Lato
2. 225/45R18 Michelin PRIMACY 4 Rant MO - [A][B][1] 95Y - 866657 Lato Lato
3. 245/40R18 Michelin PRIMACY 4 Rant MO - [A][B][2] 97Y - 858941 Lato Lato
4. 245/40R18 Michelin PRIMACY 4 Rant MO - [A][B][2] 97Y - 858941 Lato Lato
5. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
6. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
7. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
8. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
9. 225/45R18 Continental EcoContact 6 MO - [A][B][2] 91W - 03587130000 Lato Lato
10. 225/45R18 Continental EcoContact 6 MO - [A][B][2] 91W - 03587130000 Lato Lato
11. 225/45R18 Continental EcoContact 6 MO - [A][B][2] 91W - 03587130000 Lato Lato
12. 225/45R18 Continental EcoContact 6 MO - [A][B][2] 91W - 03587130000 Lato Lato
13. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
14. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
15. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
16. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [B][B][2] 91H - 1017555 Lato Lato
17. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [E][C][2] 91H - 1022292 Lato Lato
18. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [E][C][2] 91H - 1022292 Lato Lato
19. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [E][C][2] 91H - 1022292 Lato Lato
20. 195/65R15 Hankook Kinergy eco2 - [E][C][2] 91H - 1022292 Lato Lato
21. 235/55R18 Nokian WR SUV 4 - [C][B][2] 104H XL - T430490 Zima Zima
22. 235/55R18 Nokian WR SUV 4 - [C][B][2] 104H XL - T430490 Zima Zima
23. 235/55R18 Nokian WR SUV 4 - [C][B][2] 104H XL - T430490 Zima Zima
24. 235/55R18 Nokian WR SUV 4 - [C][B][2] 104H XL - T430490 Zima Zima
25. 165/60R15 Falken EUROWINTER HS01 - [E][B][2] 77T - 333008 Zima Zima
26. 165/60R15 Falken EUROWINTER HS01 - [E][B][2] 77T - 333008 Zima Zima
27. 165/60R15 Falken EUROWINTER HS01 - [E][B][2] 77T - 333008 Zima Zima
28. 165/60R15 Falken EUROWINTER HS01 - [E][B][2] 77T - 333008 Zima Zima
29. 195/65R15 Yokohama BluEarth*Winter V905 - [C][C][2] 91T - R1627 Zima Zima
30. 195/65R15 Yokohama BluEarth*Winter V905 - [C][C][2] 91T - R1627 Zima Zima
31. 195/65R15 Yokohama BluEarth*Winter V905 - [C][C][2] 91T - R1627 Zima Zima
32. 195/65R15 Yokohama BluEarth*Winter V905 - [C][C][2] 91T - R1627 Zima Zima
33. 195/65R15 Dębica PASSIO 2 - [C][C][2] 91T - 549504 Lato Lato
34. 195/65R15 Dębica PASSIO 2 - [C][C][2] 91T - 549504 Lato Lato
35. 195/65R15 Dębica PASSIO 2 - [C][C][2] 91T - 549504 Lato Lato
36. 195/65R15 Dębica PASSIO 2 - [C][C][2] 91T - 549504 Lato Lato
37. 195/65R15 Falken EUROWINTER HS01 - [C][B][2] 91T - 328548 Zima Zima
38. 195/65R15 Falken EUROWINTER HS01 - [C][B][2] 91T - 328548 Zima Zima
39. 195/65R15 Falken EUROWINTER HS01 - [C][B][2] 91T - 328548 Zima Zima
40. 195/65R15 Falken EUROWINTER HS01 - [C][B][2] 91T - 328548 Zima Zima
41. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
42. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
43. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
44. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
45. 255/45R20 Pirelli Scorpion Winter (ALP) - [C][B][2] 105V XL - 3495600 Zima Zima
46. 255/45R20 Pirelli Scorpion Winter (ALP) - [C][B][2] 105V XL - 3495600 Zima Zima
47. 285/40R20 Pirelli Scorpion Winter (ALP) - [C][B][2] 108V XL - 3495500 Zima Zima
48. 285/40R20 Pirelli Scorpion Winter (ALP) - [C][B][2] 108V XL - 3495500 Zima Zima
49. 255/45R20 Dunlop WINTER SPORT 5 SUV FR MO - [C][C][2] 105V XL - 537878 Zima Zima
50. 255/45R20 Dunlop WINTER SPORT 5 SUV FR MO - [C][C][2] 105V XL - 537878 Zima Zima
51. 285/40R20 Dunlop WINTER SPORT 5 SUV FR MO - [C][E][2] 108V XL - 537879 Zima Zima
52. 285/40R20 Dunlop WINTER SPORT 5 SUV FR MO - [C][E][2] 108V XL - 537879 Zima Zima
53. 235/60R18 Firestone WH4 - [C][B][2] 107H XL - 18014 Zima Zima
54. 235/60R18 Firestone WH4 - [C][B][2] 107H XL - 18014 Zima Zima
55. 235/60R18 Firestone WH4 - [C][B][2] 107H XL - 18014 Zima Zima
56. 235/60R18 Firestone WH4 - [C][B][2] 107H XL - 18014 Zima Zima
57. 245/50R19 Yokohama BluEarth*Winter V905 RPB - [E][C][2] 105V XL - R4421 Zima Zima
58. 245/50R19 Yokohama BluEarth*Winter V905 RPB - [E][C][2] 105V XL - R4421 Zima Zima
59. 245/50R19 Yokohama BluEarth*Winter V905 RPB - [E][C][2] 105V XL - R4421 Zima Zima
60. 245/50R19 Yokohama BluEarth*Winter V905 RPB - [E][C][2] 105V XL - R4421 Zima Zima
61. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
62. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
63. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
64. 275/50R20 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 113V XL - 1026372 Zima Zima
65. 245/50R19 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 105V XL - 1026423 Zima Zima
66. 245/50R19 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 105V XL - 1026423 Zima Zima
67. 245/50R19 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 105V XL - 1026423 Zima Zima
68. 245/50R19 Hankook Winter i*cept evo3 X - [C][B][2] 105V XL - 1026423 Zima Zima
69. 205/55R16 Falken SINCERA SN832B OE Toyota Auris/ Corolla - [B][B][1] 91V - 334822 Lato Lato
70. 205/55R16 Falken SINCERA SN832B OE Toyota Auris/ Corolla - [B][B][1] 91V - 334822 Lato Lato
71. 205/55R16 Falken SINCERA SN832B OE Toyota Auris/ Corolla - [B][B][1] 91V - 334822 Lato Lato
72. 205/55R16 Falken SINCERA SN832B OE Toyota Auris/ Corolla - [B][B][1] 91V - 334822 Lato Lato
73. 245/50R19 Pirelli Winter Sottozero 3 RFT (*) - [C][B][2] 105V XL - 2618500 Zima Zima
74. 245/50R19 Pirelli Winter Sottozero 3 RFT (*) - [C][B][2] 105V XL - 2618500 Zima Zima
75. 245/50R19 Pirelli Winter Sottozero 3 RFT (*) - [C][B][2] 105V XL - 2618500 Zima Zima
76. 245/50R19 Pirelli Winter Sottozero 3 RFT (*) - [C][B][2] 105V XL - 2618500 Zima Zima
77. 195/55R15 Kormoran SNOWPRO B2 85H - 90878 Zima Zima
78. 195/55R15 Kormoran SNOWPRO B2 85H - 90878 Zima Zima
79. 195/55R15 Kormoran SNOWPRO B2 85H - 90878 Zima Zima
80. 195/55R15 Kormoran SNOWPRO B2 85H - 90878 Zima Zima
81. Nexen 185/60R15 Lato
82. Nexen 185/60R15 Lato
83. Nexen 185/60R15 Lato
84. Nexen 185/60R15 Lato
85. 195/55R16 Continental ContiEcoContact 5 - [A][B][2] 87H - 03587330000 Lato Lato
86. 195/55R16 Kormoran SNOW - [E][C][2] 87H - 881577 Zima Zima
87. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe
88. 165/60R15 CONTINENTAL CONTIECOCONTACT 5 77 = 412 KGH Letnie
89. 215/55R17 MICHELIN PRIMACY 4 94 = 670 KGV Letnie
90. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91 = 615 KGT Zimowe
91. 275/50R20 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 X W330A 113 = 1150 KGV Zimowe
92. 225/45R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 W320 91 = 615 KGH Zimowe
93. 215/55R18 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 95 = 690 KGV Zimowe
94. 195/65R16 SEMPERIT MASTER-GRIP 2 92 = 630 KGH Zimowe
95. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe
96. 165/60R15 NOKIAN WR SNOWPROOF 77 = 412 KGT Zimowe
97. 235/45R18 KLEBER KRISALP HP3 98 = 750 KGV Zimowe
98. 245/45R18 FIRESTONE WINTERHAWK 4 100 = 800 KGV Zimowe
99. 235/45R18 KUMHO WINTERCRAFT WP71 98 = 750 KGV Zimowe
100. 245/45R18 FIRESTONE WINTERHAWK 4 100 = 800 KGV Zimowe
101. 215/65R16 DĘBICA FRIGO HP 2 98 = 750 KGH Zimowe
102. 225/45R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 W320 91 = 615 KGH Zimowe
103. 215/65R16 DĘBICA FRIGO HP 2 98 = 750 KGH Zimowe
104. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91 = 615 KGT Zimowe
105. 275/50R20 PIRELLI SCORPION WINTER 109 = 1030 KGV Zimowe
106. 275/50R20 PIRELLI SCORPION WINTER 109 = 1030 KGV Zimowe
107. 225/45R18 YOKOHAMA BLUEARTH*WINTER V905 95 = 690 KGV Zimowe
108. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91T Zimowe
109. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91 = 615 KGT Zimowe
110. 165/60R15 MAXXIS WP-05 ARCTICTREKKER 81 = 462 KGT Zimowe
111. 225/45R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 W320 91 = 615 KGH Zimowe
112. 245/50R19 YOKOHAMA BLUEARTH*WINTER V905 105 = 925 KGV Zimowe
113. 225/45R18 YOKOHAMA BLUEARTH*WINTER V905 95 = 690 KGV Zimowe
114. 255/40R18 YOKOHAMA BLUEARTH*WINTER V905 99 = 775 KGV Zimowe
115. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91T Zimowe
116. 205/55R16 DĘBICA FRIGO 2 91T Zimowe
117. 225/45R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO2 W320 91H Zimowe
118. 205/50R17 KORMORAN SNOW 93 = 650 KGV Zimowe
119. 195/65R16 SEMPERIT MASTER-GRIP 2 92 = 630 KGH Zimowe
120. 195/65R16 SEMPERIT MASTER-GRIP 2 92 = 630 KGH Zimowe
121. 245/40R18 KLEBER KRISALP HP3 97 = 730 KGV Zimowe
122. 205/50R17 KORMORAN SNOW 93 = 650 KGV Zimowe
123. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe
124. 205/55R16 FALKEN SINCERA SN832 91 = 615 KGH SPRAWDZIĆ SZTUKI !!! Letnie
125. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe
126. 195/65R16 SEMPERIT MASTER-GRIP 2 92 = 630 KGH Zimowe
127. 205/50R17 KORMORAN SNOW 93 = 650 KGV Zimowe
128. 225/45R17 DĘBICA FRIGO HP 2 91 = 615 KGH Zimowe
129. 275/50R20 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 X W330A 113 = 1150 KGV Zimowe
130. 245/45R18 FIRESTONE WINTERHAWK 4 100 = 800 KGV Zimowe
131. 275/50R20 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 X W330A 113 = 1150 KGV Zimowe
132. 215/55R17 DĘBICA FRIGO HP 2 98 = 750 KGV Zimowe
133. 215/65R16 DĘBICA FRIGO HP 2 98 = 750 KGH Zimowe
134. 275/50R20 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 X W330A 113 = 1150 KGV Zimowe
135. 235/45R18 HANKOOK WINTER I*CEPT EVO3 W330 98 = 750 KGV Zimowe
136. 205/55R17 KORMORAN SNOW 95 = 690 KGV Zimowe
137. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe
138. 205/50R17 KORMORAN SNOW 93 = 650 KGV Zimowe
139. 215/55R18 YOKOHAMA BLUEARTH WINTER V905 95 = 690 KGV Zimowe
140. 205/55R17 KLEBER KRISALP HP3 95 = 690 KGV Zimowe

Obserwuj ofertę
Dane kontaktowe:
  • Miejscowość:
  • Warszawa
  • Województwo:
  • mazowieckie
  • Status:
  • Konto firmowe
  • W BiznesOferty.pl:
  • ponad 1 rok
Aby uzyskać dostęp do pełnych danych kontaktowych zarejestruj się lub zaloguj w BiznesOferty.pl.

Inne oferty dopasowane tematycznie:

Więcej ofert firmy:

W ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Możesz samodzielnie zarządzać cookies i dokonać zmiany ustawień w swojej przeglądarce.
Więcej informacji znajdziesz na stronie cookies.